รายละเอียดสินค้า:
|
เกรดอัตโนมัติ: | เครื่องเคลือบขลุ่ยอัตโนมัติ | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
---|---|---|---|
พิมพ์: | เครื่องเคลือบขลุ่ย | เงื่อนไข: | ใหม่เครื่องเคลือบขลุ่ยอัตโนมัติ 5 ชั้น |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องเคลือบกระดาษลูกฟูกขลุ่ย | ชื่อ: | เครื่องเคลือบกระดานกล่องขลุ่ยอัตโนมัติพร้อมจัดส่งอัตโนมัติ |
การทำงาน: | ติดกาวกล่องกระดาษลูกฟูก | ความเร็ว: | เครื่องเคลือบบัตร 150 ม./นาที |
แอปพลิเคชัน: | อาหาร, การแพทย์, เครื่องดื่ม | ประเภทบรรจุภัณฑ์: | ฟิล์มพลาสติก |
เน้น: | เครื่องเคลือบบัตรขลุ่ย 5 ชั้น,เครื่องจักรกล่องลูกฟูก 150 เมตร/นาที,เครื่องเคลือบบัตรขลุ่ย 150 เมตร/นาที |
เครื่องจักรกล่องกระดาษลูกฟูกเครื่องเคลือบขลุ่ย
โครงสร้างเครื่อง
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อ | ความต้องการ | ความต้องการ | ความต้องการ |
แบบอย่าง | YK-1300 | YK-1450 | YK-1600 |
สูงสุดขนาดกระดาษ (กว้าง*ยาว) | 1300*1300 มม | 1450*1300 มม | 1600*1300 มม |
นาที.ขนาดกระดาษ (กว้าง*ยาว) | 500*500 มม | 600*600 มม | |
ความหนาของหน้ากระดาษ | 250-500 g/m2 (กระดาษบอร์ดมาตรฐาน) | ||
ข้อกำหนดด้านความเรียบบนหน้ากระดาษ | ความสูงของเส้นโค้งควรน้อยกว่า 0.2 เท่าของความหนากระดาษ | ||
ข้อกำหนดเกี่ยวกับภาพยนตร์ | ปลายฟิล์มควรมีความหนาน้อยกว่า 2 เท่าของกระดาษ | ||
กระดาษด้านล่าง | A,B,C,E,F ฟลุต | ||
ข้อกำหนดด้านความเรียบของกระดาษด้านล่าง | ภายใน 15/1000 มม | ||
การโก่งตัวของกระดาษลูกฟูก | ความสูงของเส้นโค้งควรน้อยกว่า 0.2 เท่าของความหนากระดาษ ส่วนโก่งควรน้อยกว่า 2 เท่าของความสูงของร่อง | ||
ข้อกำหนดเกี่ยวกับความสูงของลอนลูกฟูก | หากมีความแตกต่างกันระหว่างร่องทั้งสอง ความแตกต่างควรอยู่ภายใน 1/20 ของความสูงของลอนลูกฟูก | ||
ข้อกำหนดในแนวทแยง | น้อยกว่า 3/1000 มม | ||
ข้อกำหนดด้านขนาดสำหรับกระดาษหน้าและกระดาษด้านล่าง | ขนาดของกระดาษหน้าควรใหญ่กว่ากระดาษด้านล่าง 8 มม | ||
ชั้นลามิเนท | กระดาษหน้า+กระดาษลูกฟูก=3 ชั้น หรือ กระดาษหน้า+กระดาษลูกฟูก+กระดาษลูกฟูก=5 ชั้น (ความหนารวมน้อยกว่า 10 มม.) | ||
ความแม่นยำ | ± 1.5 มม. (ตามคุณภาพกระดาษ) | ||
ความเร็ว | 100 ม./ม. (ตามทฤษฎี) | 90 ม./ม. (ตามทฤษฎี) | |
ประสิทธิภาพการผลิต | 0-6000 แผ่น/ชม | 0-5,000 แผ่น/ชม | |
ความสูงของกองกระดาษหน้า | 1600 มม | ||
ความจุกระดาษหน้าโต๊ะ | 1,500 กก | ||
ความสูงของกองกระดาษด้านล่าง | 400 มม | ||
พลังงานทั้งหมด | 33 กิโลวัตต์ | 34 กิโลวัตต์ | |
แรงดันไฟฟ้า | สามเฟส 380V | ||
ความยาวการกดที่มีประสิทธิภาพ | 6000 มม | ||
ความสูงของการลำเลียง | 250 มม | ||
สื่อกาว | กาวแป้งข้าวโพด | ||
ขนาดโต๊ะเก็บของ (W*L) | 1300*1300 มม | 1450*1300 มม | 1600*1300 มม |
รวบรวมความจุโต๊ะ | 300 กก | ||
ขนาด (L * W * H) | 22000*2200*2500 มม. (ขึ้นอยู่กับเครื่องจักร) | 22000*2400*2500 มม. (ขึ้นอยู่กับเครื่องจักร) | 22000*2550*2500 มม. (ขึ้นอยู่กับเครื่องจักร) |
น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 7.5 T (ขึ้นอยู่กับเครื่อง) | ประมาณ 7.8 T (ขึ้นอยู่กับเครื่อง) | ประมาณ 8 T (ขึ้นอยู่กับเครื่อง) |
ไชน่า วายกี้ กรุ๊ป บจก
อีเมล์: anna@yikegroup.net
Whatsapp: +8613363699514
ผู้ติดต่อ: Ms. Anna Tang
โทร: 008613363699514
แฟกซ์: 0086-317-5535033