รายละเอียดสินค้า:
|
ความยาว: | 600mm | การใช้: | ทำกล่องกระดาษลูกฟูก |
---|---|---|---|
ความหนา: | 3/5/7 Ply Cardboard | ความเร็ว: | 250 เล็บ/นาที |
พิมพ์: | เครื่องเย็บกล่องลูกฟูก / ราคาเครื่องบรรจุกล่อง | แรงดันไฟฟ้า: | 220 / 380V หรือตามความต้องการของลูกค้า |
ขนาด (L * W * H): | แบบจำลองเครื่องจักร | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ, การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนจากบุคคลที่สา |
เงื่อนไข: | ใหม่ เครื่องเย็บกล่องลูกฟูกด้วยมือ | ||
แสงสูง: | กล่องเย็บเครื่องกล่อง,เครื่องเย็บกระดาษแข็ง |
YIKE GROUP CE ได้รับการอนุมัติจากโรงงานจีนคู่มือเครื่องจักรเย็บกล่องลูกฟูก
1. คุณสมบัติ
2. ข้อกำหนดสำหรับเครื่องจักรเย็บกล่องลูกฟูก
แบบอย่าง | ความเร็ว | ความหนา | ระยะเวลา | ขนาด | น้ำหนัก |
DX-600 | 250เล็บ/นาที | 3/5 ชั้น | 600MM | 1100X600X1760MM | 300KG |
DX-900 | 250เล็บ/นาที | 3/5/7 PLY | 900MM | 1400X600X1760MM | 400KG |
DX-1200 | 250เล็บ/นาที | 3/5/7 PLY | 1200MM | 1700X700X1820MM | 600KG |
DX-1400 | 250เล็บ/นาที | 3/5/7 PLY | 1400MM | 1900X700X1820MM | 800KG |
DX-1600 | 250เล็บ/นาที | 3/5/7 PLY | 1600MM | 2300X700X1820MM | 1000KG |
ผู้ติดต่อ: Grace
โทร: +8617743859771